Heute
2 BesucherGestern
53 Besucher7 Tage
297 Besuchertage30 Tage
3.191 BesuchertageGesamt
4.387 Besuchertage · seit 03.09.2026Gezählt wird jeder Besucher einmal pro Tag, egal wie viele Seiten er liest. Bei „7 Tage", „30 Tage" und „Gesamt" sind es Besuchertage: die Summe der Tageswerte. Wer an drei Tagen liest, zählt dreimal – Besucher über Tage hinweg wiederzuerkennen, ist genau das, was wir nicht tun.
Wer liest was – Gesamt
Woher die Besucher kommen
| Herkunft | Art | Anteil | Besucher |
|---|---|---|---|
| Direkt / ohne Verweis | Direkt | 79,6 % | 3.453 |
| Suchmaschine | 17,4 % | 754 | |
| Andere Websites | Website | 1,3 % | 56 |
| ChatGPT | KI-Assistent | 0,6 % | 24 |
| Soziale Netzwerke | Soziale Netzwerke | 0,4 % | 17 |
| Bing | Suchmaschine | 0,4 % | 17 |
| DuckDuckGo | Suchmaschine | 0,2 % | 8 |
| Ecosia | Suchmaschine | 0,1 % | 5 |
| Weitere Suchmaschinen | Suchmaschine | 0,1 % | 3 |
Je Besucher und Tag zählt der erste Verweis von außen. „Direkt" heißt: ohne Verweis – über ein Lesezeichen, eingetippt oder aus einer App. Herkunftsdaten liegen ab dem 03.09.2026 vor.
Die zehn meistgelesenen Seiten
| Rang | Seite | Besucher | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Startseite | 693 | 15,8 % |
| 2 | Suche | 393 | 9,0 % |
| 3 | Zugriffszahlen | 204 | 4,7 % |
| 4 | Freizeit | 164 | 3,7 % |
| 5 | Magazin | 158 | 3,6 % |
| 6 | Restaurants | 143 | 3,3 % |
| 7 | Dirndl und Lederhose leihen München | 129 | 2,9 % |
| 8 | After Wiesn München | 108 | 2,5 % |
| 9 | Veranstaltungen | 81 | 1,8 % |
| 10 | Tracht am Sonntag München | 79 | 1,8 % |
Anteil: wie viele der Besucher des Zeitraums diese Seite gelesen haben. Fehlerseiten, Schnittstellen und Dateien zählen nicht als Seite.
Endgeräte
| Gerät | Anteil | Besucher |
|---|---|---|
| Smartphone | 38,4 % | 1.685 |
| Desktop | 61,2 % | 2.684 |
| Tablet | 0,4 % | 18 |
Gerätedaten liegen ab dem 03.09.2026 vor.
Besucher der letzten 30 Tage
Besucher je Tag. Der höchste Balken entspricht 514 Besuchern.
| Tag | Besucher |
|---|---|
| 19.10. | 2 |
| 18.10. | 53 |
| 17.10. | 99 |
| 16.10. | 20 |
| 15.10. | 53 |
| 14.10. | 26 |
| 13.10. | 44 |
| 12.10. | 98 |
| 11.10. | 93 |
| 10.10. | 74 |
| 09.10. | 51 |
| 08.10. | 514 |
| 07.10. | 89 |
| 06.10. | 62 |
| 05.10. | 109 |
| 04.10. | 79 |
| 03.10. | 135 |
| 02.10. | 68 |
| 01.10. | 73 |
| 30.09. | 73 |
| 29.09. | 72 |
| 28.09. | 115 |
| 27.09. | 154 |
| 26.09. | 103 |
| 25.09. | 143 |
| 24.09. | 86 |
| 23.09. | 192 |
| 22.09. | 217 |
| 21.09. | 165 |
| 20.09. | 129 |
Wie gemessen wird
Die Zahlen entstehen auf unserem eigenen Server, ohne einen externen Dienst und ohne ein Skript im Browser. Es wird kein Cookie gesetzt und keine IP-Adresse gespeichert. Um zwei Aufrufe derselben Person von zwei verschiedenen Personen zu unterscheiden, bilden wir eine Prüfsumme aus IP-Adresse und Browserkennung, gesalzen mit einem Wert, der täglich wechselt und den Vortagswert löscht. Ab dem nächsten Tag lässt sich derselbe Besucher damit nicht mehr wiedererkennen – auch von uns nicht.
Als Gerät halten wir nur eine grobe Klasse fest – Smartphone, Tablet oder Desktop –, abgeleitet aus der Browserkennung. Die Kennung selbst wird nicht gespeichert. Von der aufgerufenen Adresse speichern wir nur den Pfad, keine angehängten Parameter. Vom Verweis, über den jemand kommt, speichern wir nur den Namen der Website; hier zeigen wir ihn nur als Gruppe – Google, ChatGPT, Claude und so weiter.
Die Einzelabrufe werden nach 30 Tagen gelöscht. Was bleibt, sind die Tageszahlen auf dieser Seite. Suchmaschinen, Crawler und andere automatische Zugriffe zählen nicht mit – auch dann nicht, wenn sie sich als Browser ausgeben: Ein echter Browser schickt bei jedem Seitenaufruf Merkmale mit, die ein Skript meist weglässt. Diese Merkmale prüfen wir nur, gespeichert werden sie nicht.
Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
